- 市公共资源交易中心召开党组扩大会议传达学习贯彻习近平总书记在新时代推动东北振兴座谈会和视察我省时的重要讲话重要指示精神2023-09-27
- 国家发展改革委等部门关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知2023-08-08
- 哈尔滨产权交易所赴粤参加中国产权协会理事会会议及加快融入全国统一大市场建设推广经验交流会2023-08-01
- 专业服务助升级 主动作为促增效 哈尔滨产权交易所深入哈水务集团开展招采及资产处置业务交流分享2023-07-26
- 国家发展改革委办公厅等关于开展工程建设招标投标领域突出问题专项治理的通知2023-07-18
- 哈尔滨产权交易所承接市发改委、市农业农村局农业农村领域电子化招投标培训2023-06-21
- 哈尔滨产权交易所阳光采购服务平台深入哈建设集团开展业务交流2023-06-21
全部
工程
货物
服务
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈尔滨市轨道交通1号线及3号线一期各车站安检管理服务项目中止公告 | 2022-05-06 | |||||
哈产委采(2023)第0674号 | 金山堡供热有限公司热源厂2023-2024年度环保系统设备运行维修清掏服务项目(二次) | 3048555.94元 | 哈尔滨金山堡供热有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈产委采(2023)第0745号 | 陶瓷、康泰嘉园等项目地库及公司办公楼屋面防水维修工程评审公告 | 814846.90元 | 哈尔滨好民居建设投资发展有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈产委采﹝2023 ﹞第 0732 号 | 2023-2024年度供热期香坊物业供热有限责任公司(香坊、信托、哈东)供热抢险工程 | 705777.19元 | 哈尔滨香坊物业供热有限责任公司 | 2023-09-28 | ||
哈产委采(2023)第0663号 | 哈尔滨市游泳馆及市人民体育馆维修改造项目施工一标段专业工程暂估价项目(第一包) | 664107.48元 | 中国中建设计研究院有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈产委采(2023)第0663号 | 哈尔滨市游泳馆及市人民体育馆维修改造项目施工一标段专业工程暂估价项目(第二包) | 3819376.81元 | 中国中建设计研究院有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈产委采(2023)第0664号 | 哈尔滨市游泳馆及市人民体育馆维修改造项目施工二标段专业工程暂估价项目(第一包) | 1365440.87元 | 中国中建设计研究院有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈产委采(2023)第0664号 | 哈尔滨市游泳馆及市人民体育馆维修改造项目施工二标段专业工程暂估价项目(第二包) | 4322463.75元 | 中国中建设计研究院有限公司 | 2023-09-28 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产委采(2023)第0674号 | 金山堡供热有限公司热源厂2023-2024年度环保系统设备运行维修清掏服务项目(二次) | 3048555.94元 | 哈尔滨金山堡供热有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈产委采(2023)第0745号 | 陶瓷、康泰嘉园等项目地库及公司办公楼屋面防水维修工程评审公告 | 814846.90元 | 哈尔滨好民居建设投资发展有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈产委采﹝2023 ﹞第 0732 号 | 2023-2024年度供热期香坊物业供热有限责任公司(香坊、信托、哈东)供热抢险工程 | 705777.19元 | 哈尔滨香坊物业供热有限责任公司 | 2023-09-28 | ||
哈产委采(2023)第0663号 | 哈尔滨市游泳馆及市人民体育馆维修改造项目施工一标段专业工程暂估价项目(第一包) | 664107.48元 | 中国中建设计研究院有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈产委采(2023)第0663号 | 哈尔滨市游泳馆及市人民体育馆维修改造项目施工一标段专业工程暂估价项目(第二包) | 3819376.81元 | 中国中建设计研究院有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈产委采(2023)第0664号 | 哈尔滨市游泳馆及市人民体育馆维修改造项目施工二标段专业工程暂估价项目(第一包) | 1365440.87元 | 中国中建设计研究院有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈产委采(2023)第0664号 | 哈尔滨市游泳馆及市人民体育馆维修改造项目施工二标段专业工程暂估价项目(第二包) | 4322463.75元 | 中国中建设计研究院有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈产委采(2023)第0463号 | 艺体花园小区未售房源项目保障性租赁住房装修工程预中标公示 | 1.620474058E7元 | 2023-09-28 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产委采(2023)第0734号 | 2023年机场专用路分公司办公楼冬季供暖用煤采购项目 | 570000.00元 | 哈尔滨市城投投资控股有限公司机场专用路分公司 | 2023-09-28 | ||
哈产委采(2023)第 0709号 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂发电机组延寿项目-2号、3号汽轮机转子技术改造部分 | 12100000.00元 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈产委采(2023)第0685号 | 哈尔滨平房物业供热有限责任公司2023城镇供热老旧管网改造及冬季备用阀门采购项目预中标公示 | 278954.94元 | 2023-09-28 | |||
哈产委采(2023)第0710号 | 哈尔滨北方环保工程有限公司各子公司次氯酸钠年度采购项目预成交公示 | 178200.0元 | 2023-09-27 | |||
哈产委采(2023)第0683号 | 哈尔滨北方环保工程有限公司各子公司复合碳源年度采购项目预成交公示 | 1323000.0946220.0元 | 2023-09-27 | |||
哈产委采(2023)第0684号 | 哈尔滨北方环保工程有限公司各子公司生物质颗粒年度采购项目预成交公示 | 1222650.01625000.0205920.0元 | 2023-09-27 | |||
哈产委采(2023)第0517号 | 2023年中润物业各区域公司安防电器材料采购(三次)中标候选人公示 | 400000.0元 | 2023-09-27 | |||
哈产委采﹝2023﹞第0724号 | 2023年220t/h循环流化床锅炉水冷壁防磨网格技术改造项目 | 495000.00元 | 黑龙江岁宝热电有限公司 | 2023-09-26 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈尔滨市轨道交通1号线及3号线一期各车站安检管理服务项目中止公告 | 2022-05-06 | |||||
哈产委采﹝2023﹞第0731号 | 哈尔滨信托物业供热有限责任公司2023-2024年锅炉排放物监控系统维护服务项目 | 350000.00元 | 哈尔滨信托物业供热有限责任公司 | 2023-09-28 | ||
哈产委采﹝2023﹞第0711号 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂总厂生产废水处理系统运维服务 | 2100000.00元 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈产委采(2023)第0698号 | 哈尔滨市华能集中供热有限公司2023年度物资采购及综合服务类项目-锅炉探伤检测招标公告 | 170000.00元 | 哈尔滨市华能集中供热有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈产委采(2023)第0742号 | 关于哈尔滨市华能集中供热有限公司2023年度物资采购及综合服务类项目-上煤服务招标公告 | 1580000.00元 | 哈尔滨市华能集中供热有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈产委采(2023)第0741号 | 哈尔滨市华能集中供热有限公司2023年度综合服务类项目-10套在线监测系统72小时性能测试验收招标公告 | 250000.00元 | 哈尔滨市华能集中供热有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈产委采(2023)第0148号 | 哈尔滨市第二社会福利院建设(养老中心)项目BIM技术咨询服务 | 170000.00元 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈产委采(2023)第0147号 | 哈尔滨市第一社会福利院异地新建(养老中心)项目BIM技术咨询服务 | 170000.00元 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 2023-09-28 |
全部
工程
货物
服务
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产代采(2023)第 0557号 | 盛龙水表公司2023年度智能水表成套组件采购项目(第二批次) | 8015160.00元 | 哈尔滨盛龙水表有限责任公司 | 2023-09-28 | ||
哈产代采﹝2023﹞第0537号 | 哈尔滨地铁集团有限公司1号线数控不落轮镟床委外维修项目(三次) | 54700.00元 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈产代采﹝2023﹞第0196号 | 哈尔滨地铁1号线起重机安装重锤限位及更换缓冲器委外维修项目 | 26340.00元 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈产代采﹝2023﹞第 0530 号 | 哈尔滨地铁3号线二期西北半环四站车站安保、安检管理服项目 | 4702812.90元 | 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈产代采﹝2023﹞第0517号 | 何家沟截流渠清淤--淤泥脱水设备租赁服务项目(二次) | 1807850.76元 | 哈尔滨污水治理工程有限责任公司 | 2023-09-28 | ||
哈产代采﹝2023﹞第0544号 | 哈尔滨马迭尔文化旅游投资集团办公用房改造项目预成交公示 | 1982378.06元 | 2023-09-28 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0499号 | 江海证券有限公司基础资源和配套服务采购项目(第二期)预中标公示 | 100000.01550000.0900000.0600000.0元 | 2023-09-28 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0552号 | 2023年信托公司热源中心ZBC510刮板除灰机采购项目成交公告 | 145000.0元 | 2023-09-28 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产代采﹝2023﹞第0544号 | 哈尔滨马迭尔文化旅游投资集团办公用房改造项目预成交公示 | 1982378.06元 | 2023-09-28 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0544号 | 哈尔滨马迭尔文化旅游投资集团办公用房改造项目【哈产代采﹝2023﹞第0544号】 | 1982378.06元 | 哈尔滨马迭尔文化旅游投资集团有限公司 | 2023-09-18 | ||
哈产代采﹝2023﹞第0507号 | 哈尔滨排水集团有限责任公司重点工程项目非电业局产权66kV及以下电力电缆和电力设施迁改工程预成交公示 | 1630000.0元 | 2023-09-14 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0423号 | 黑龙江岁宝热电有限公司金京厂3#、4#、5#炉、城南1#炉除尘器顶盖(包括盖板及花板至顶)更换及做防腐项目(三次)预成交公告 | 1358970.94元 | 2023-09-05 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0507号 | 哈尔滨排水集团有限责任公司重点工程项目非电业局产权66kV及以下电力电缆和电力设施迁改工程 | 1630000.00元 | 哈尔滨排水集团有限责任公司 | 2023-09-01 | ||
哈产代采﹝2023﹞第0423号 | 黑龙江岁宝热电有限公司金京厂3#、4#、5#炉、城南1#炉除尘器顶盖(包括盖板及花板至顶)更换及做防腐项目(三次) | 1358970.94元 | 黑龙江岁宝热电有限公司 | 2023-08-28 | ||
哈产代采(2023)第0437号 | 哈投股份供热2023年热网改扩建工程预中标公示 | 1198473.82元 | 2023-08-17 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0460号 | 2023年中润物业各区域公司屋面防水维修工程(成本)成交公告 | 795300.0元 | 2023-08-14 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产代采(2023)第 0557号 | 盛龙水表公司2023年度智能水表成套组件采购项目(第二批次) | 8015160.00元 | 哈尔滨盛龙水表有限责任公司 | 2023-09-28 | ||
哈产代采﹝2023﹞第0499号 | 江海证券有限公司基础资源和配套服务采购项目(第二期)预中标公示 | 100000.01550000.0900000.0600000.0元 | 2023-09-28 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0552号 | 2023年信托公司热源中心ZBC510刮板除灰机采购项目成交公告 | 145000.0元 | 2023-09-28 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0529号 | 哈尔滨市城安停车场经营管理有限公司冬季清雪作业设备采购项目成交公告 | 174000.0元 | 2023-09-27 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0550号 | 2021年度哈成路打通工程、哈东阿城园区规划九路工程、哈东阿城园区规划十一路工程、哈东阿城园区规划十二路工程施工第五标段沥青混凝土采购预成交公示 | 2369800.0元 | 2023-09-27 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0548号 | 黑龙江岁宝热电有限公司消防器材采购项目成交公告 | 100000.0元 | 2023-09-27 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0546号 | 黑龙江岁宝热电有限公司多元合金高铬铸锻采购项目成交公告 | 265000.0元 | 2023-09-27 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0556号 | 公安监管场所基础设施配套项目(污水管线工程)(第二包)(中粗砂) | 450000.00元 | 哈尔滨城市排水工程有限公司 | 2023-09-25 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产代采﹝2023﹞第0537号 | 哈尔滨地铁集团有限公司1号线数控不落轮镟床委外维修项目(三次) | 54700.00元 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈产代采﹝2023﹞第0196号 | 哈尔滨地铁1号线起重机安装重锤限位及更换缓冲器委外维修项目 | 26340.00元 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈产代采﹝2023﹞第 0530 号 | 哈尔滨地铁3号线二期西北半环四站车站安保、安检管理服项目 | 4702812.90元 | 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈产代采﹝2023﹞第0517号 | 何家沟截流渠清淤--淤泥脱水设备租赁服务项目(二次) | 1807850.76元 | 哈尔滨污水治理工程有限责任公司 | 2023-09-28 | ||
哈产代采﹝2023﹞第0394号 | 哈尔滨地铁1号线车站变电所设备预防性试验项目预成交公告 | 490000.0元 | 2023-09-27 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0504号 | 中国光大银行股份有限公司黑龙江分行本部及部分网点门楣更新项目预中标公示 | 1032000.0元 | 2023-09-27 | |||
哈产代采﹝2023﹞第0506号 | 2023哈尔滨排水集团泵站视频监控系统与自动化、仪表代维管理服务项目(二次)预成交公告 | 141565.0元 | 2023-09-26 | |||
哈产代采(2023)第0549号 | 哈尔滨利民污水处理有限公司厂区水质检测项目成交公告 | 46800.0元 | 2023-09-26 |
全部
工程
货物
服务
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
建投自采[2023年]-1119 | 【大宗物资采购公告(自采)】黑龙江省哈尔滨市2023年老旧小区改造项目EPC工程总承包(八标段)-电线电缆采购二标段 | 21.4525万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2023-09-28 | ||
建投自采[2023年]-1120 | 【大宗物资采购公告(自采)】黑龙江省哈尔滨市2023年老旧小区改造项目EPC工程总承包项目(八标段)-灯具材料采购二标段 | 18.146145万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2023-09-28 | ||
建投自采[2023年]-1121 | 【大宗物资采购公告(自采)】黑龙江省哈尔滨市2023年老旧小区改造项目EPC工程总承包(八标段)-热镀锌件二标段采购 | 23.03725万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2023-09-28 | ||
哈药自采[2023年]-257 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈药集团制药总厂头孢原料搬迁项目螺旋板换热器采购招标公告 | 7.2万元 | 哈药集团股份有限公司 | 2023-09-28 | ||
建投自采[2023年]-1122 | 【大宗物资采购公告(自采)】黑龙江省哈尔滨市2023年老旧小区改造项目EPC工程总承包(二标段)-架子管租赁六标段(三次) | 52.89918万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2023-09-28 | ||
哈药自采[2023年]-256 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈药股份E-learning培训平台服务招标公告 | 10.0万元 | 哈药集团股份有限公司 | 2023-09-28 | ||
建投自采[2023年]-1123 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市第一市政工程有限公司数字化转型支持类软件服务采购项目 | 24.0万元 | 哈尔滨市第一市政工程有限公司 | 2023-09-28 | ||
排水自采[2023年]-003 | 【大宗物资采购公告(自采)】何家沟流域雨污分流改造工程(城乡路段)劳务分包预招标入围 | 0.0万元 | 哈尔滨城市排水工程有限公司 | 2023-09-28 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
建投自采[2023年]-1113 | 哈尔滨冰雪大世界四季冰雪项目园区永久围栏工程零工劳务成交公告 | 7.035万元 | 2023-09-28 | |||
建投自采[2023年]-1110 | 哈尔滨冰雪大世界四季冰雪项目景观工程二标段零工劳务成交公告 | 24.045万元 | 2023-09-28 | |||
建投自采[2023年]-1110 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨冰雪大世界四季冰雪项目景观工程二标段零工劳务 | 24.045万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2023-09-27 | ||
建投自采[2023年]-1113 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨冰雪大世界四季冰雪项目园区永久围栏工程零工劳务 | 7.035万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2023-09-27 | ||
地铁自采[2023年]-002 | 地铁家园S1栋01商服地热维修(二次)流标公告 | 2.6607979999999998万元 | 2023-09-27 | |||
建投自采[2023年]-1017 | 黑龙江省哈尔滨市2023年老旧小区改造项目EPC工程总承包(二标段)-楼体劳务分包九标段成交公告 | 603.0469万元 | 2023-09-25 | |||
建投自采[2023年]-1033 | 黑龙江省哈尔滨市2023年老旧小区改造项目EPC工程总承包(二标段)-楼体劳务分包十标段成交公告 | 669.01505万元 | 2023-09-25 | |||
建投自采[2023年]-1035 | 黑龙江省哈尔滨市2023年老旧小区改造项目EPC工程总承包(二标段)-楼体劳务分包十一标段成交公告 | 673.21655万元 | 2023-09-25 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
建投自采[2023年]-1119 | 【大宗物资采购公告(自采)】黑龙江省哈尔滨市2023年老旧小区改造项目EPC工程总承包(八标段)-电线电缆采购二标段 | 21.4525万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2023-09-28 | ||
建投自采[2023年]-1120 | 【大宗物资采购公告(自采)】黑龙江省哈尔滨市2023年老旧小区改造项目EPC工程总承包项目(八标段)-灯具材料采购二标段 | 18.146145万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2023-09-28 | ||
建投自采[2023年]-1121 | 【大宗物资采购公告(自采)】黑龙江省哈尔滨市2023年老旧小区改造项目EPC工程总承包(八标段)-热镀锌件二标段采购 | 23.03725万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2023-09-28 | ||
哈药自采[2023年]-257 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈药集团制药总厂头孢原料搬迁项目螺旋板换热器采购招标公告 | 7.2万元 | 哈药集团股份有限公司 | 2023-09-28 | ||
建投自采[2023年]-1114 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2023年度商品混凝土(第三批)成交公告 | 185.0万元 | 2023-09-28 | |||
建投自采[2023年]-1115 | 东三环快速路工程施工(非涉铁部分)(第二标段:K32+484.462-K33+124.462及K33+764.462-K34+942.462)电缆电线桥架及配管等流标公示 | 42.15696万元 | 2023-09-28 | |||
建投自采[2023年]-1103 | 东三环快速路工程施工(非涉铁部分)(第二标段:K32+484.462-K33+124.462及K33+764.462-K34+942.462)排水管等流标公告 | 8.6175万元 | 2023-09-28 | |||
建投自采[2023年]-1106 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2023年度钢板桩打拔流标公示 | 19.76万元 | 2023-09-28 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
建投自采[2023年]-1122 | 【大宗物资采购公告(自采)】黑龙江省哈尔滨市2023年老旧小区改造项目EPC工程总承包(二标段)-架子管租赁六标段(三次) | 52.89918万元 | 黑龙江省国辰工程项目管理有限责任公司 | 2023-09-28 | ||
哈药自采[2023年]-256 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈药股份E-learning培训平台服务招标公告 | 10.0万元 | 哈药集团股份有限公司 | 2023-09-28 | ||
建投自采[2023年]-1123 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨市第一市政工程有限公司数字化转型支持类软件服务采购项目 | 24.0万元 | 哈尔滨市第一市政工程有限公司 | 2023-09-28 | ||
排水自采[2023年]-003 | 【大宗物资采购公告(自采)】何家沟流域雨污分流改造工程(城乡路段)劳务分包预招标入围 | 0.0万元 | 哈尔滨城市排水工程有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈尔滨马迭尔文化旅游投资集团有限自采[2023年]-001 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨马迭尔集团股份有限公司市场拓展与品牌发展市场调研采购公告 | 12.0万元 | 哈尔滨马迭尔集团股份有限公司 | 2023-09-28 | ||
建投自采[2023年]-1083 | 哈尔滨冰雪大世界四季冰雪景观环境项目、哈尔滨市松北区太阳岛公共交通停车场(西-B-07 地块)项目、(西-B-08 地块)项目、(西-B-09 地块)项目施工钢筋绑扎等劳务成交公告 | 10.16665万元 | 2023-09-28 | |||
建投自采[2023年]-1105 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2023年度挖掘机等租赁(第三批)(第四部分)成交公告 | 24.8万元 | 2023-09-28 | |||
建投自采[2023年]-1118 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2023年度水车等租赁(第四批)成交公告 | 45.0万元 | 2023-09-28 |
全部
采购公告
成交公告
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产委采﹝2023﹞第0725号 | 2023年中润物业供暖运行及维修用工服务项目 | 967617.64元 | 哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈产委采(2023)第0744号 | 哈尔滨市文景壹號项目一期、二期前期物业服务 | 5889454.69元 | 哈尔滨玺融置业有限公司 | 2023-09-27 | ||
哈产委采(2023)第0428号 | 哈尔滨市道里区河广社区辖区内既有物业服务招标项目(二次)招标公告 | 1359524.00元 | 哈尔滨道里区河广社区物业管理委员会 | 2023-09-27 | ||
哈产委采﹝2023﹞第0658号 | 2023年中润物业热工仪表、变频器维保服务(二次) | 250000.00元 | 哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司 | 2023-09-27 | ||
哈产委采﹝2023﹞第0618号 | 哈尔滨物业集团有限责任公司物业维修材料服务商入围项目 | 0.00元 | 哈尔滨物业集团有限责任公司 | 2023-09-19 | ||
哈产委采﹝2023﹞第0619号 | 哈尔滨物业集团有限责任公司消防维保服务商入围项目 | 0.00元 | 哈尔滨物业集团有限责任公司 | 2023-09-19 | ||
哈产委采(2023)第0597号 | 哈尔滨市道外区东南阳巷小区既有物业服务(三次) | 264000.00元 | 哈尔滨市道外区东南阳巷小区物业管理区域物业管理委员会 | 2023-09-19 | ||
哈产委采(2023)第0604号 | 哈尔滨市道外区三角地小区既有物业服务(三次) | 269280.00元 | 哈尔滨市道外区三角地小区物业管理区域物业管理委员会 | 2023-09-19 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产委采﹝2023﹞第0725号 | 2023年中润物业供暖运行及维修用工服务项目 | 967617.64元 | 哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司 | 2023-09-28 | ||
哈产委采(2023)第0744号 | 哈尔滨市文景壹號项目一期、二期前期物业服务 | 5889454.69元 | 哈尔滨玺融置业有限公司 | 2023-09-27 | ||
哈产委采(2023)第0428号 | 哈尔滨市道里区河广社区辖区内既有物业服务招标项目(二次)招标公告 | 1359524.00元 | 哈尔滨道里区河广社区物业管理委员会 | 2023-09-27 | ||
哈产委采﹝2023﹞第0658号 | 2023年中润物业热工仪表、变频器维保服务(二次) | 250000.00元 | 哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司 | 2023-09-27 | ||
哈产委采﹝2023﹞第0618号 | 哈尔滨物业集团有限责任公司物业维修材料服务商入围项目 | 0.00元 | 哈尔滨物业集团有限责任公司 | 2023-09-19 | ||
哈产委采﹝2023﹞第0619号 | 哈尔滨物业集团有限责任公司消防维保服务商入围项目 | 0.00元 | 哈尔滨物业集团有限责任公司 | 2023-09-19 | ||
哈产委采(2023)第0597号 | 哈尔滨市道外区东南阳巷小区既有物业服务(三次) | 264000.00元 | 哈尔滨市道外区东南阳巷小区物业管理区域物业管理委员会 | 2023-09-19 | ||
哈产委采(2023)第0604号 | 哈尔滨市道外区三角地小区既有物业服务(三次) | 269280.00元 | 哈尔滨市道外区三角地小区物业管理区域物业管理委员会 | 2023-09-19 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
全部
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
建投自采[2023年]-1083 | 哈尔滨冰雪大世界四季冰雪景观环境项目、哈尔滨市松北区太阳岛公共交通停车场(西-B-07 地块)项目、(西-B-08 地块)项目、(西-B-09 地块)项目施工钢筋绑扎等劳务成交公告 | 10.16665万元 | 2023-09-28 | |||
建投自采[2023年]-1105 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2023年度挖掘机等租赁(第三批)(第四部分)成交公告 | 24.8万元 | 2023-09-28 | |||
建投自采[2023年]-1118 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2023年度水车等租赁(第四批)成交公告 | 45.0万元 | 2023-09-28 | |||
建投自采[2023年]-1114 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2023年度商品混凝土(第三批)成交公告 | 185.0万元 | 2023-09-28 | |||
建投自采[2023年]-1116 | 何家沟流域雨污分流改造工程(新疆三道街片区和南厂片区)施工第二标段液压挖掘机租赁成交公告 | 14.0万元 | 2023-09-28 | |||
建投自采[2023年]-1107 | 哈尔滨市第二市政工程有限公司2023年度挖掘机等租赁(第三批)(第三部分)成交公告 | 22.0万元 | 2023-09-28 | |||
建投自采[2023年]-1113 | 哈尔滨冰雪大世界四季冰雪项目园区永久围栏工程零工劳务成交公告 | 7.035万元 | 2023-09-28 | |||
建投自采[2023年]-1110 | 哈尔滨冰雪大世界四季冰雪项目景观工程二标段零工劳务成交公告 | 24.045万元 | 2023-09-28 |