【拍卖公告】中国共产党哈尔滨市香坊区纪律检查委员会罚没2箱茅台酒拍卖公告
2023-06-01项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
[2023]哈产交ZC016 | 【企业资产转让公告】双城区新兴乡新胜村土地及地上附着物整体拍卖项目信息披露 | 3600.0万元 | 尚志市财政局 | 2023-06-01 | ||
[2023]哈产交SW059 | 【实物资产交易公告】哈尔滨市松北供排水有限公司11台机动车辆转让项目信息披露 | 2.41.93.01.93.91.71.11.90.52.43.3万元 | 哈尔滨市松北供排水有限公司 | 2023-05-31 | ||
[2023]哈产交SW058 | 【实物资产交易公告】哈尔滨市松北供排水有限公司1台报废车辆转让项目信息披露 | 0.3万元 | 哈尔滨市松北供排水有限公司 | 2023-05-30 | ||
[2023]哈产交SW052 | 项目中止中止公告 | 哈尔滨学院 | 2023-05-25 | |||
[2023]哈产交SW044 | 【实物资产交易公告】哈尔滨市人民政府办公厅4台(套)闲置文印设备整体转让 | 47.5万元 | 哈尔滨市人民政府办公厅 | 2023-05-25 | ||
[2023]哈产交SW057 | 【实物资产交易公告】哈尔滨交通集团通恒科技有限公司4台机动车辆转让项目信息披露 | 1.01.00.81.0万元 | 哈尔滨交通集团通恒科技有限公司 | 2023-05-25 | ||
[2023]哈产交SW056 | 【实物资产交易公告】哈尔滨市呼兰区黄土山林场480m³原木整体转让项目信息披露 | 20.692071万元 | 哈尔滨市呼兰区黄土山林场 | 2023-05-25 | ||
哈尔滨市呼兰区利民街道办事处1台机动车辆转让成交公告 | 2023-05-25 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
[2023]哈产租057 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市道外区南直路 357号 S2栋1层(部分)、4层、5 层房产出租项目信息披露 重发公告第1次项目信息披露 | 88.52万元 | 哈尔滨日报报业集团有限责任公司 | 2023-06-02 | ||
[2023]哈产租073 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨棚户区改造投资有限责任公司民生尚都小区4处顶层房屋捆绑出租项目项目信息披露 | 3.088848万元 | 哈尔滨棚户区改造投资有限责任公司 | 2023-06-02 | ||
[2022]哈产租045 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市行政事业单位资产服务中心23处房产出租(2022年)项目 | 0.541.440.822.220.711.4929.030.7127.1712.4216.6815.4615.71万元 | 哈尔滨市行政事业单位资产服务中心 | 2023-06-02 | ||
[2022]哈产租042 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市行政事业单位资产服务中心20处房产出租项目信息披露 | 14.180.932.672.914.52万元 | 哈尔滨市行政事业单位资产服务中心 | 2023-06-02 | ||
[2023]哈产租081 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市呼兰区南京路街道办事处辖区内堤顶路夜市出租项目信息披露 | 5.8202万元 | 哈尔滨市呼兰区南京路街道办事处 | 2023-06-02 | ||
[2023]哈产租078 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市呼兰区学院路街道办事处辖区内悦活里夜市2年租赁权项目信息披露 | 2.9875万元 | 哈尔滨市呼兰区学院路街道办事处 | 2023-06-02 | ||
[2023]哈产租061 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市道里区民和街31号办公楼一层、二层分别出租项目信息披露 | 1.7807万元 | 哈尔滨益龙房地产开发有限公司 | 2023-06-01 | ||
[2023]哈产租072 | 【租赁交易转让公告】太阳岛风景区第59栋笨熊乐园大粮仓房产(400平方米)出租项目信息披露 | 23.8万元 | 哈尔滨市太阳岛风景区资产经营有限公司 | 2023-06-01 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 采购方式 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈尔滨冰雪大世界四季冰雪项目采购商业管理系统项目变更公告[变更公告] | 2023-06-02 | |||||
哈尔滨文旅跨境保税体验店装修设计施工总承包项目更正公告[变更公告] | 2023-06-02 | |||||
哈产代采﹝2023﹞第0271号 | 哈尔滨地铁集团有限公司2023年正压式呼吸器检测、维修项目 | 246100.00元 | 代采 | 2023-06-02 | ||
哈产代采﹝2023﹞第 0136号 | 哈尔滨地铁集团2023年上半年备品备件采购项目(二次) | 82600.00元 | 代采 | 2023-06-02 | ||
哈产委采﹝2023 ﹞第 0284 号 | 哈尔滨市轨道交通2、3号线2023年消防年度检测服务项目评审公告 | 1316600.00元 | 委采 | 2023-06-02 | ||
哈产委采﹝2023 ﹞第 0285 号 | 哈尔滨市轨道交通2、3号线2023年气体钢瓶检测服务项目评审公告 | 3498800.00元 | 委采 | 2023-06-02 | ||
哈产委采(2023)第0270号 | 哈尔滨智慧停车管理平台网络安全等级保护测评项目 | 500000.00元 | 委采 | 2023-06-02 | ||
哈产委采﹝2023﹞第0299号 | 万科智慧未来城(二期)项目二期前期物业管理服务项目 | 14577639.18元 | 委采 | 2023-06-02 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采(2023)第132号 | 【农村采购交易公告】延寿县延河镇团山村经济合作社村部围墙改造服务项目 | 183878.0元 | 延寿县延河镇团山村经济合作社 | 2023-06-02 | ||
哈农交采(2023)第 073号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市道里区榆树镇民泉村垃圾清运及清冰雪项目 | 180000.0元 | 哈尔滨市道里区榆树镇民泉村经济合作社 | 2023-06-02 | ||
哈农交采(2023)第107号 | 【农村采购交易公告】哈尔滨市香坊区朝阳镇金星村经济合作社垃圾清运服务项目 | 740000.0元 | 哈尔滨市香坊区朝阳镇金星村经济合作社 | 2023-06-02 | ||
哈农交产(2023)第511号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县兴隆镇中兴村经济合作社(216处)机动地发包项目(1年租赁权) 信息披露 | 0.0584万元 | 巴彦县兴隆镇中兴村经济合作社 | 2023-06-02 | ||
哈农交产(2023)第505号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县兴隆镇民主村经济合作社(9处)机动地发包项目(1年租赁权) 信息披露 | 0.24140.3141万元 | 巴彦县兴隆镇民主村经济合作社 | 2023-06-02 | ||
哈农交产(2023)第520号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县天增镇爱民村经济合作社(4处)机动地发包项目(1年租赁权)信息披露 | 1.40581.39260.99990.21714万元 | 巴彦县天增镇爱民村经济合作社 | 2023-06-02 | ||
哈农交产(2023)第514号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县兴隆镇庆隆村经济合作社(29处)机动地发包项目(1年租赁权)信息披露 | 0.1061万元 | 巴彦县兴隆镇庆隆村经济合作社 | 2023-06-02 | ||
哈农交采(2023)第120号 | 【农村采购交易公告】延寿县延寿镇班石村经济合作社两个自然屯部分田间路维修铺垫服务项目 | 135000.0元 | 延寿县延寿镇班石村经济合作社 | 2023-05-31 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
[2023]哈产交CZ035 | 【出租车经营权转让公告】企业(10项)出租汽车经营权 | 100.0万元 | 2023-06-01 | |||
[2023]哈产交CZ036 | 【出租车经营权转让公告】2项出租汽车经营权(05895、06196) | 30.015.0万元 | 2023-06-01 | |||
[2023]哈产交CZ026 | 【出租车经营权转让公告】出租汽车经营权( 编码:07645 ,车牌:黑A35L0T ) | 30.0万元 | 2023-05-30 | |||
[2023]哈产交CZ034 | 【出租车经营权转让公告】企业(9项)出租汽车经营权 | 90.0万元 | 2023-05-29 | |||
[2023]哈产交CZ033 | 【出租车经营权转让公告】11项出租汽车经营权(02000、02230、03160、04981、05529、06177、08038、08217、10224、10418、12148) | 30.015.030.030.015.030.030.030.030.030.030.0万元 | 2023-05-25 | |||
[2023]哈产交CZ032 | 【出租车经营权转让公告】企业(1项)出租汽车经营权 | 10.0万元 | 2023-05-22 | |||
[2023]哈产交CZ031 | 【出租车经营权转让公告】企业(1项)出租汽车经营权 | 10.0万元 | 2023-05-22 | |||
[2023]哈产交CZ030 | 【出租车经营权转让公告】企业(8项)出租汽车经营权 | 80.0万元 | 2023-05-18 |
农村产权部业务范围:农村土地承包经营权、集体林权、“五荒”使用权、农村集体经营性资产、农业生产设施设备产权、小型水利设施使用权、农业类知识产权、农村集体项目招标(采购)(工程建设类、货物类及服务类)、生产资料及物资供应、农产品销售服务、农业保险采购、产业项目招商和涉农金融担保贷款等服务、其他依法应该公开进行的事项。 联系电话:0451-84642094
企业租赁交易业务范围:企业整体资产或自身拥有的非流动性资产(包括土地使用权、房屋建筑物、设施设备等)出租给自然人、法人或其他组织(承租人)使用。 事业单位租赁业务范围:事业单位占有、使用的,依法确认为国家所有,能以货币计量的各种经济资源出租给自然人、法人或其他组织(承租人)使用。 联系电话:0451—87153333转1610
出租汽车经营权转让业务以自然人及企业法人所有的出租汽车经营权做为交易标的,哈尔滨产权交易所受理交易双方提交的转让、受让申请,依据交通行政主管部门的审核意见,按交易流程组织出租汽车经营权转让项目的网络竞价活动。 联系电话: 0451—87153333转1609
国资委出资企业及其各级全资、控股(包括绝对控股、相对控股、实际控制)子企业和国有参股企业的资产转让;行政事业单位及其出资企业和财政监管企业资产转让;非国有企业资产转让业务。 联系电话:0451-87153333转1605
国资委出资企业及其各级全资、控股(包括绝对控股、相对控股、实际控制)子企业和国有参股企业的股权转让;非国有企业股权转让;集体企业产权转让;行政事业单位出资企业及财政监管企业产股权转让业务。 联系电话:0451-87153333转1605
国资委出资企业及其各级全资、控股(包括绝对控股、相对控股、实际控制)、子企业和国有参股企业的增资业务;行政事业单位出资企业和财政监管企业增资业务;非国有企业增资业务。 联系电话:0451-87153333转1605